运行ASCII2NC

  1. 将txt格式的站点资料转化为NetCDF格式

    数据必须转化为要求的格式:

    1. Message_Type

    2. Station_ID

    3. Valid_Time in YYYYMMDD_HHMMSS format

    4. Lat in degrees North

    5. Lon in degrees East

    6. Elevation in meters above sea level

    7. Grib_Code as the integer GRIB code value or variable name corresponding to this observation type

    8. Level as the pressure level in hPa or accumulation interval in hours

    9. Height in meters above sea level or above ground level

    10. QC_String corresponding to the quality control value (new format)

    11. Observation_Value in the units prescribed for the grib code

    例如:降水观测 (老的格式,缺质控栏)

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    ADPSFC C0714 20190527_000000   46.200  121.740  361.000 APCP 24  361.000    0.4
    ADPSFC 56384 20190527_000000   29.590  103.590  423.500 APCP 24  423.500    1.9
    ADPSFC M5319 20190527_000000   34.050  119.960    3.000 APCP 24    3.000    3.3
    ADPSFC E1205 20190527_000000   44.250  124.660  256.000 APCP 24  256.000   80.6
    ADPSFC D9122 20190527_000000   35.530  116.160   40.300 APCP 24   40.300    3.6
    ADPSFC L3043 20190527_000000   41.120  122.640   11.000 APCP 24   11.000   31.6
    ADPSFC E8368 20190527_000000   44.870  125.140  203.000 APCP 24  203.000   42.4
    ADPSFC C2095 20190527_000000   42.850  116.370 1350.000 APCP 24 1350.000    5.7
    ADPSFC D8010 20190527_000000   35.170  116.130   41.300 APCP 24   41.300   16.4
    ADPSFC 58140 20190527_000000   33.770  119.300    9.100 APCP 24    9.100    1.5
    ADPSFC 56151 20190527_000000   32.930  100.750 3530.000 APCP 24 3530.000    4.0
    ADPSFC E4103 20190527_000000   43.960  123.890  178.000 APCP 24  178.000   55.1
    ADPSFC L2806 20190527_000000   38.930  121.210    4.000 APCP 24    4.000    4.2
    ADPSFC M5095 20190527_000000   34.500  119.040    2.000 APCP 24    2.000    0.1
    ADPSFC M6370 20190527_000000   33.380  119.060    4.400 APCP 24    4.400    7.9
    ADPSFC E8430 20190527_000000   45.180  125.040  157.000 APCP 24  157.000   27.3
    ADPSFC M6185 20190527_000000   34.370  119.570    3.100 APCP 24    3.100    1.7
    ADPSFC H6905 20190527_000000   45.520  124.890  110.000 APCP 24  110.000   43.1
    ADPSFC E3609 20190527_000000   43.230  130.090  472.000 APCP 24  472.000    0.1
    ADPSFC M9413 20190527_000000   33.990  118.410    1.800 APCP 24    1.800    3.6
    ADPSFC M4321 20190527_000000   33.120  118.730   15.000 APCP 24   15.000    7.5
    ADPSFC L4875 20190527_000000   39.910  123.880   12.000 APCP 24   12.000   54.6
    ADPSFC 56285 20190527_000000   30.560  103.470  544.700 APCP 24  544.700    1.1
    ADPSFC B2760 20190527_000000   40.510  117.650  485.000 APCP 24  485.000   30.6
    ADPSFC 57989 20190527_000000   25.060  113.760  112.700 APCP 24  112.700    8.2
    ADPSFC M5301 20190527_000000   34.100  119.630    4.800 APCP 24    4.800    1.3
    ADPSFC M9464 20190527_000000   32.500  119.590    0.500 APCP 24    0.500    2.7
    ADPSFC B3580 20190527_000000   41.870  117.210 1075.000 APCP 24 1075.000   22.6
    ADPSFC M4252 20190527_000000   33.920  118.780    3.000 APCP 24    3.000    0.7
    ADPSFC M5247 20190527_000000   33.690  119.350    5.400 APCP 24    5.400    1.2
    ADPSFC L2367 20190527_000000   39.870  122.330  190.000 APCP 24  190.000   20.5
    ADPSFC M3162 20190527_000000   35.020  119.060   19.000 APCP 24   19.000    0.3
    ADPSFC 52885 20190527_000000   36.750  103.260 2118.800 APCP 24 2118.800    1.8
    ADPSFC L8024 20190527_000000   41.760  120.780  138.000 APCP 24  138.000   39.0
    ADPSFC L2245 20190527_000000   40.010  121.890   13.400 APCP 24   13.400   21.5
    ADPSFC D9040 20190527_000000   35.800  116.640   70.000 APCP 24   70.000    2.3
    ADPSFC M6355 20190527_000000   33.550  118.930   14.000 APCP 24   14.000    2.5
    ADPSFC C1534 20190527_000000   41.860  118.890  972.000 APCP 24  972.000   30.2
    ADPSFC H4123 20190527_000000   46.380  126.100  158.200 APCP 24  158.200   25.8
    ADPSFC 57881 20190527_000000   26.710  113.260  101.800 APCP 24  101.800   67.9
    ADPSFC M4755 20190527_000000   32.280  118.790    9.700 APCP 24    9.700   37.1
    ADPSFC L1036 20190527_000000   42.170  123.110   51.000 APCP 24   51.000    2.6
    ADPSFC L2166 20190527_000000   39.950  122.730  195.500 APCP 24  195.500   27.8
    ADPSFC 56684 20190527_000000   26.400  103.250 2188.300 APCP 24 2188.300    0.3
    ADPSFC 57948 20190527_000000   25.120  109.250  238.300 APCP 24  238.300  103.9
    ADPSFC B3570 20190527_000000   42.020  118.220  935.000 APCP 24  935.000   30.0
    ADPSFC E9129 20190527_000000   41.410  127.650  551.000 APCP 24  551.000    2.2
    ADPSFC L6150 20190527_000000   40.120  121.990    4.000 APCP 24    4.000   16.1
    ADPSFC C0002 20190527_000000   47.460  122.510  262.600 APCP 24  262.600    0.1
    ADPSFC L1117 20190527_000000   41.450  122.690   12.000 APCP 24   12.000   26.2
    ADPSFC M5339 20190527_000000   33.880  120.320    2.000 APCP 24    2.000    6.1
    ADPSFC L2230 20190527_000000   39.890  122.000   90.900 APCP 24   90.900   15.6
    ADPSFC D5086 20190527_000000   35.080  118.750  123.000 APCP 24  123.000    1.3
    ADPSFC E0006 20190527_000000   44.030  125.080  203.000 APCP 24  203.000    3.2
    ADPSFC L2109 20190527_000000   40.030  123.210   52.300 APCP 24   52.300   23.4
    ADPSFC M3476 20190527_000000   33.130  120.160    5.100 APCP 24    5.100   29.7
    ADPSFC E6116 20190527_000000   44.880  122.150  178.000 APCP 24  178.000   19.5
    ADPSFC B2591 20190527_000000   38.660  116.190    8.200 APCP 24    8.200   12.0
    ADPSFC 52889 20190527_000000   36.040  103.880 1517.200 APCP 24 1517.200    6.5
    ADPSFC M2300 20190527_000000   32.830  118.680   45.700 APCP 24   45.700    4.1
    ADPSFC M5886 20190527_000000   31.490  120.380    5.000 APCP 24    5.000   11.6
    ADPSFC 58471 20190527_000000   30.620  122.420   97.000 APCP 24   97.000   12.8
    ADPSFC E8127 20190527_000000   44.030  123.950  204.000 APCP 24  204.000    6.4
    ADPSFC 59330 20190527_000000   24.210  118.020   13.000 APCP 24   13.000  116.5
    ADPSFC 58644 20190527_000000   28.600  119.280  237.800 APCP 24  237.800    1.5
    ADPSFC 58401 20190527_000000   30.750  115.400  123.100 APCP 24  123.100    3.1
    ADPSFC M6208 20190527_000000   33.540  118.320   15.500 APCP 24   15.500   13.9
    ADPSFC M6365 20190527_000000   33.460  119.380    3.700 APCP 24    3.700    6.6
    ADPSFC M5240 20190527_000000   33.890  119.430   17.000 APCP 24   17.000    2.2
    ADPSFC D7083 20190527_000000   37.630  117.170   13.500 APCP 24   13.500    1.2
    ADPSFC M6378 20190527_000000   33.970  119.410    3.700 APCP 24    3.700    1.5
    ADPSFC E2052 20190527_000000   43.780  126.240  277.000 APCP 24  277.000    1.5
    ADPSFC L3011 20190527_000000   41.330  122.460   10.000 APCP 24   10.000   49.5
    ADPSFC M3233 20190527_000000   33.380  118.930   10.000 APCP 24   10.000    6.5
    ADPSFC H4013 20190527_000000   47.510  127.020  229.600 APCP 24  229.600   15.5
    ADPSFC H4090 20190527_000000   46.560  126.260  147.300 APCP 24  147.300   24.5
    ADPSFC D3005 20190527_000000   37.600  117.380   10.000 APCP 24   10.000    1.4
    ADPSFC B2200 20190527_000000   40.540  117.270  324.000 APCP 24  324.000   23.9
    ADPSFC L9060 20190527_000000   41.240  121.970    4.000 APCP 24    4.000   69.9
    

    例如:能见度观测

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    ADPSFC 50136 20200502_000000 52.97 122.51 438.5 VIS 1 438.5 0.0 30000.0
    ADPSFC 50137 20200502_000000 53.47 122.38 296.0 VIS 1 296.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50246 20200502_000000 52.35 124.72 361.9 VIS 1 361.9 0.0 30000.0
    ADPSFC 50247 20200502_000000 52.04 123.57 514.5 VIS 1 514.5 0.0 30000.0
    ADPSFC 50349 20200502_000000 51.67 124.39 501.5 VIS 1 501.5 0.0 30000.0
    ADPSFC 50353 20200502_000000 51.73 126.64 173.9 VIS 1 173.9 0.0 22264.0
    ADPSFC 50425 20200502_000000 50.25 120.18 581.4 VIS 1 581.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50431 20200502_000000 50.78 121.52 717.0 VIS 1 717.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50434 20200502_000000 50.48 121.68 732.6 VIS 1 732.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50442 20200502_000000 50.41 124.12 371.7 VIS 1 371.7 0.0 30000.0
    ADPSFC 50468 20200502_000000 50.25 127.46 166.4 VIS 1 166.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50514 20200502_000000 49.58 117.32 661.8 VIS 1 661.8 0.0 30000.0
    ADPSFC 50524 20200502_000000 49.34 119.46 597.4 VIS 1 597.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50525 20200502_000000 49.15 119.75 620.8 VIS 1 620.8 0.0 30000.0
    ADPSFC 50526 20200502_000000 49.28 120.7 668.8 VIS 1 668.8 0.0 30000.0
    ADPSFC 50548 20200502_000000 49.2 123.72 286.1 VIS 1 286.1 0.0 30000.0
    ADPSFC 50557 20200502_000000 49.16 125.23 242.2 VIS 1 242.2 0.0 30000.0
    ADPSFC 50564 20200502_000000 49.42 127.33 234.5 VIS 1 234.5 0.0 30000.0
    ADPSFC 50566 20200502_000000 49.57 128.48 116.0 VIS 1 116.0 0.0 12976.0
    ADPSFC 50603 20200502_000000 48.68 116.81 542.4 VIS 1 542.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50618 20200502_000000 48.22 118.27 642.0 VIS 1 642.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50632 20200502_000000 48.77 121.92 739.7 VIS 1 739.7 0.0 30000.0
    ADPSFC 50639 20200502_000000 48.0 122.73 306.5 VIS 1 306.5 0.0 13962.0
    ADPSFC 50645 20200502_000000 48.48 124.48 198.2 VIS 1 198.2 0.0 25690.0
    ADPSFC 50646 20200502_000000 48.5 124.88 230.6 VIS 1 230.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50647 20200502_000000 48.13 123.48 236.2 VIS 1 236.2 0.0 30000.0
    ADPSFC 50655 20200502_000000 48.5 126.19 266.8 VIS 1 266.8 0.0 28106.0
    ADPSFC 50656 20200502_000000 48.26 126.51 278.4 VIS 1 278.4 0.0 1243.0
    ADPSFC 50658 20200502_000000 48.08 125.79 291.0 VIS 1 291.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50659 20200502_000000 48.05 126.24 297.0 VIS 1 297.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50673 20200502_000000 48.9 130.42 90.4 VIS 1 90.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50674 20200502_000000 48.57 129.43 404.5 VIS 1 404.5 0.0 4085.0
    ADPSFC 50727 20200502_000000 47.17 119.93 997.2 VIS 1 997.2 0.0 30000.0
    ADPSFC 50739 20200502_000000 47.3 123.24 209.3 VIS 1 209.3 0.0 30000.0
    ADPSFC 50741 20200502_000000 47.93 123.5 185.2 VIS 1 185.2 0.0 30000.0
    ADPSFC 50742 20200502_000000 47.79 124.48 162.7 VIS 1 162.7 0.0 16397.0
    ADPSFC 50745 20200502_000000 47.38 123.92 146.7 VIS 1 146.7 0.0 30000.0
    ADPSFC 50749 20200502_000000 47.18 124.83 154.6 VIS 1 154.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50750 20200502_000000 47.9 125.29 226.4 VIS 1 226.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50755 20200502_000000 47.62 126.07 249.8 VIS 1 249.8 0.0 15413.0
    ADPSFC 50756 20200502_000000 47.45 126.87 219.7 VIS 1 219.7 0.0 8070.0
    ADPSFC 50758 20200502_000000 47.15 125.89 240.0 VIS 1 240.0 0.0 28540.0
    ADPSFC 50767 20200502_000000 47.23 127.1 202.7 VIS 1 202.7 0.0 1101.0
    ADPSFC 50772 20200502_000000 48.11 129.23 300.0 VIS 1 300.0 0.0 83.0
    ADPSFC 50774 20200502_000000 47.71 128.84 264.8 VIS 1 264.8 0.0 4153.0
    ADPSFC 50775 20200502_000000 47.34 130.2 182.3 VIS 1 182.3 0.0 30000.0
    ADPSFC 50776 20200502_000000 47.57 130.83 83.3 VIS 1 83.3 0.0 30000.0
    ADPSFC 50778 20200502_000000 47.66 132.54 57.5 VIS 1 57.5 0.0 5068.0
    ADPSFC 50779 20200502_000000 48.34 134.42 40.8 VIS 1 40.8 0.0 17948.0
    ADPSFC 50787 20200502_000000 47.31 131.84 62.7 VIS 1 62.7 0.0 9376.0
    ADPSFC 50788 20200502_000000 47.23 132.0 66.4 VIS 1 66.4 0.0 8076.0
    ADPSFC 50832 20200502_000000 46.72 122.08 332.6 VIS 1 332.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50833 20200502_000000 46.74 122.88 218.6 VIS 1 218.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50838 20200502_000000 46.08 122.05 274.7 VIS 1 274.7 0.0 30000.0
    ADPSFC 50842 20200502_000000 46.84 124.42 145.4 VIS 1 145.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50844 20200502_000000 46.4 123.45 138.8 VIS 1 138.8 0.0 29985.0
    ADPSFC 50850 20200502_000000 46.62 124.99 152.3 VIS 1 152.3 0.0 11677.0
    ADPSFC 50851 20200502_000000 46.69 126.08 207.4 VIS 1 207.4 0.0 30000.0
    ADPSFC 50852 20200502_000000 46.82 126.45 169.1 VIS 1 169.1 0.0 16762.0
    ADPSFC 50853 20200502_000000 46.62 126.97 179.6 VIS 1 179.6 0.0 30000.0
    ADPSFC 50854 20200502_000000 46.38 125.32 149.3 VIS 1 149.3 0.0 12500.0
    ADPSFC 50858 20200502_000000 46.02 125.81 159.5 VIS 1 159.5 0.0 9734.0
    ADPSFC 50859 20200502_000000 46.29 126.28 169.3 VIS 1 169.3 0.0 10162.0
    ADPSFC 50861 20200502_000000 46.89 127.48 182.4 VIS 1 182.4 0.0 14701.0
    ADPSFC 50862 20200502_000000 46.98 127.98 206.0 VIS 1 206.0 0.0 12039.0
    ADPSFC 50867 20200502_000000 46.08 127.35 134.1 VIS 1 134.1 0.0 20756.0
    ADPSFC 50871 20200502_000000 46.73 129.88 95.1 VIS 1 95.1 0.0 30000.0
    ADPSFC 50873 20200502_000000 46.78 130.3 82.0 VIS 1 82.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50877 20200502_000000 46.3 129.58 100.1 VIS 1 100.1 0.0 30000.0
    ADPSFC 50878 20200502_000000 47.0 130.72 78.2 VIS 1 78.2 0.0 30000.0
    ADPSFC 50879 20200502_000000 46.23 130.56 187.0 VIS 1 187.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50880 20200502_000000 46.74 131.11 102.3 VIS 1 102.3 0.0 30000.0
    ADPSFC 50881 20200502_000000 46.78 131.79 70.5 VIS 1 70.5 0.0 30000.0
    ADPSFC 50884 20200502_000000 46.65 131.15 175.3 VIS 1 175.3 0.0 30000.0
    ADPSFC 50888 20200502_000000 46.39 132.17 79.6 VIS 1 79.6 0.0 15399.0
    ADPSFC 50892 20200502_000000 46.79 133.99 54.4 VIS 1 54.4 0.0 15590.0
    ADPSFC 50915 20200502_000000 45.52 116.97 838.9 VIS 1 838.9 0.0 30000.0
    ADPSFC 50924 20200502_000000 45.55 119.65 860.0 VIS 1 860.0 0.0 30000.0
    ADPSFC 50936 20200502_000000 45.63 122.83 155.3 VIS 1 155.3 0.0 30000.0
    
  2. 运行ASCII2NC

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    $  ~/METplus-3.0.1/build_components/bin/ascii2nc 2020050200.vis 2020050200.vis.nc
    DEBUG 1: Config File: /home/wrf/METplus-3.0.2/build_components/share/met/config/Ascii2NcConfig_default
    DEBUG 2: Rejected 0 observations off the masking grid.
    DEBUG 2: Rejected 0 observations outside the masking polyline.
    DEBUG 2: Rejected 0 observations not matched with station ID's.
    DEBUG 2: Processing observations for 2293 headers.
    DEBUG 1: Creating NetCDF Observation file: 2020050200.vis.nc
    DEBUG 2: Finished processing 2293 observations for 2293 headers.
    
    
    $  ~/METplus-3.0.1/build_components/bin/ascii2nc rnwst.ascii.2019052700_acc24 rnwst.ascii.2019052700_acc24.nc
    DEBUG 1: Config File: /home/wrf/METplus-3.0.2/build_components/share/met/config/Ascii2NcConfig_default
    WARNING:
    WARNING: Found deprecated 10 column input file format, consider adding quality flag values to file: rnwst.ascii.2019052700_acc24
    WARNING:
    DEBUG 2: Rejected 0 observations off the masking grid.
    DEBUG 2: Rejected 0 observations outside the masking polyline.
    DEBUG 2: Rejected 0 observations not matched with station ID's.
    DEBUG 2: Processing observations for 11287 headers.
    DEBUG 1: Creating NetCDF Observation file: rnwst.ascii.2019052700_acc24.nc
    DEBUG 2: Finished processing 11287 observations for 11287 headers.